Difference between revisions of "Screenshot strings/nb"
From Olekdia Wiki
(Created page with "Fungerer bra før presentasjoner") |
(Created page with "Virkelig forfriskende") |
||
| Line 10: | Line 10: | ||
<b>Notes:</b> | <b>Notes:</b> | ||
# Fungerer bra før presentasjoner | # Fungerer bra før presentasjoner | ||
| − | # | + | # Virkelig forfriskende |
<b>Slides:</b> | <b>Slides:</b> | ||
Revision as of 15:40, 16 February 2018
Trainings:
- Sinnsro
- Bevissthet
- Chandra Bhedana
- Snuffle-snuffle pusten
- Kvadratisk puste
Notes:
- Fungerer bra før presentasjoner
- Virkelig forfriskende
Slides:
- Øv på | Øv rett etter installasjonen. Ingen teori nødvendig - bare lukk øynene og bli veiledet av lyder
- Still opp | Still opp hver eneste puste økt og meditasjon, og lag dine egne tilpassede treninger
- Dynamisk modus | Dynamisk modus gjør det mulig å justere hver syklus, noe som gir gradvis kompleksitet økning
- Erfaring | Erfaring uttrykt i nivå og i tidsbruk brukt for hvert mønster og for hver fase
- Pustemetoder | Pustemetoder som veileder deg gjennom mer sofistikerte treninger
- Påminnelser | Påminnelser om å lage din egen praktiske tidsplan for å praktisere
- Rike lyder | Rike lyder for å gjøre treningen så behagelig som mulig: tilpasset lydvalg, varierende tonehøyde, falming, osv.
- Treningslogg | Treningslogg hvor du har alle detaljer om hver puste økt, meditasjon og helse test på ett sted
- Framgang | Fremdriftsdiagrammer som viser dine prestasjoner for å se hvor du var og hvor du er
- Helsesporing | Helsesporing med ulike kardiovaskulære og respiratoriske tester for å se hvordan puste gymnastikk hjelper deg









