Difference between revisions of "Screenshot strings/ca"
From Olekdia Wiki
(Created page with "Mètodes de respiració") |
(Created page with "Mètodes de respiració que et duen a entrenaments més sofisticats") |
||
| Line 17: | Line 17: | ||
# Mode dinàmic | El mòde dinàmic permet ajustar cada cicle i incrementar-ne la dificultat gradualment | # Mode dinàmic | El mòde dinàmic permet ajustar cada cicle i incrementar-ne la dificultat gradualment | ||
# Experiència | L'experiència es plasma en nivells i temps total de cada patró i fase | # Experiència | L'experiència es plasma en nivells i temps total de cada patró i fase | ||
| − | # Mètodes de respiració | | + | # Mètodes de respiració | Mètodes de respiració que et duen a entrenaments més sofisticats |
# Reminders | Reminders to create your own convenient schedule of practicing | # Reminders | Reminders to create your own convenient schedule of practicing | ||
# Rich sounds | Rich sounds to make your practice as pleasant as possible: custom sound choice, diverse pitch, fading, etc. | # Rich sounds | Rich sounds to make your practice as pleasant as possible: custom sound choice, diverse pitch, fading, etc. | ||
Revision as of 08:19, 28 February 2018
Trainings:
- Serenor
- Consciència
- Chandra Bhedana
- Ràpida respiració nasal
- Respiració quadrada
Notes:
- És efectiu abans d'una presentació
- Molt refrescant
Slides:
- Pràctica | Practica'l just després d'instal·lar-lo perquè no calen coneixements previs. Tanca els ulls i deixa't guiar
- Escalfament | Escalfa durant cada sessió de respiració i meditació i crea entrenaments personalitzats
- Mode dinàmic | El mòde dinàmic permet ajustar cada cicle i incrementar-ne la dificultat gradualment
- Experiència | L'experiència es plasma en nivells i temps total de cada patró i fase
- Mètodes de respiració | Mètodes de respiració que et duen a entrenaments més sofisticats
- Reminders | Reminders to create your own convenient schedule of practicing
- Rich sounds | Rich sounds to make your practice as pleasant as possible: custom sound choice, diverse pitch, fading, etc.
- Training log | Training log where you have all the details about each of your breathing session, meditation and health test in one place
- Progress | Progress charts that show your achievements to see where you were and where you are
- Health tracking | Health tracking with various cardiovascular and respiratory tests to see how breathing gymnastics helps you









