Difference between revisions of "Screenshot strings/fi"
From Olekdia Wiki
(Created page with "Rikas äänimaailma") |
(Created page with "Rikas äänimaailma auttaa tekemään harjoittelusta mukavaa: käytä omia äänitiedostoja, häivytystä, yms.") |
||
| Line 19: | Line 19: | ||
# Hengitystavat | Erilaiset hengitystavat ohjaavat sinut yhä hienostuneempiin harjoituksiin | # Hengitystavat | Erilaiset hengitystavat ohjaavat sinut yhä hienostuneempiin harjoituksiin | ||
# Muistutukset | Muistutukset auttavat luomaan itsellesi sopivan harjoitusaikataulun | # Muistutukset | Muistutukset auttavat luomaan itsellesi sopivan harjoitusaikataulun | ||
| − | # Rikas äänimaailma | | + | # Rikas äänimaailma | Rikas äänimaailma auttaa tekemään harjoittelusta mukavaa: käytä omia äänitiedostoja, häivytystä, yms. |
# Training log | Training log where you have all the details about each of your breathing session, meditation and health test in one place | # Training log | Training log where you have all the details about each of your breathing session, meditation and health test in one place | ||
# Progress | Progress charts that show your achievements to see where you were and where you are | # Progress | Progress charts that show your achievements to see where you were and where you are | ||
Revision as of 19:01, 2 June 2018
Trainings:
- Tyyneys
- Tietoisuus
- Chandra Bhedana
- Snuffle-snuffle hengitys
- Neliöhengitys
Notes:
- Kätevä ennen esiintymisiä
- Todella virkistävä
Slides:
- Harjoitus | Harjoittele heti asennuksen jälkeen. Sulje vain silmäsi ja anna äänen ohjata
- Tuunaa | Tuunaa jokainen hengitysharjoitus-sessio ja meditaatio sekä luo omat harjoituksesi.
- Dynaaminen tila | Dynaamisen tilan avulla voit muokata jokaista sykliä antaen sinun edetä harjoituksen monimutkaisuuden kanssa tasaisesti
- Kokemus | Kokemus mitataan harjoittelussa käytetyn ajan mukaan
- Hengitystavat | Erilaiset hengitystavat ohjaavat sinut yhä hienostuneempiin harjoituksiin
- Muistutukset | Muistutukset auttavat luomaan itsellesi sopivan harjoitusaikataulun
- Rikas äänimaailma | Rikas äänimaailma auttaa tekemään harjoittelusta mukavaa: käytä omia äänitiedostoja, häivytystä, yms.
- Training log | Training log where you have all the details about each of your breathing session, meditation and health test in one place
- Progress | Progress charts that show your achievements to see where you were and where you are
- Health tracking | Health tracking with various cardiovascular and respiratory tests to see how breathing gymnastics helps you









