Difference between revisions of "Screenshot strings/fi"
From Olekdia Wiki
(Updating to match new version of source page) |
|||
| Line 1: | Line 1: | ||
<languages/> | <languages/> | ||
| + | |||
| + | <div class="horizontal-scroll"> | ||
| + | [[File:Prana_breath_screenshot_1.png|left|270px|thumb]] | ||
| + | [[File:Prana_breath_screenshot_2.png|left|270px|thumb]] | ||
| + | [[File:Prana_breath_screenshot_3.png|left|270px|thumb]] | ||
| + | [[File:Prana_breath_screenshot_4.png|left|270px|thumb]] | ||
| + | [[File:Prana_breath_screenshot_5.png|left|270px|thumb]] | ||
| + | [[File:Prana_breath_screenshot_6.png|left|270px|thumb]] | ||
| + | [[File:Prana_breath_screenshot_7.png|left|270px|thumb]] | ||
| + | [[File:Prana_breath_screenshot_8.png|left|270px|thumb]] | ||
| + | [[File:Prana_breath_screenshot_9.png|left|650px|thumb]] | ||
| + | [[File:Prana_breath_screenshot_10.png|left|650px|thumb]] | ||
| + | [[File:Prana_breath_screenshot_11.png|left|650px|thumb]] | ||
| + | [[File:Prana_breath_screenshot_12.png|left|650px|thumb]] | ||
| + | [[File:Prana_breath_screenshot_13.png|left|650px|thumb]] | ||
| + | [[File:Prana_breath_screenshot_14.png|left|650px|thumb]] | ||
| + | [[File:Prana_breath_screenshot_15.png|left|650px|thumb]] | ||
| + | [[File:Prana_breath_screenshot_16.png|left|650px|thumb]] | ||
| + | [[File:Prana_breath_screenshot_17.png|left|650px|thumb]] | ||
| + | [[File:Prana_breath_screenshot_18.png|left|650px|thumb]] | ||
| + | [[File:Prana_breath_screenshot_19.png|left|650px|thumb]] | ||
| + | [[File:Prana_breath_screenshot_20.png|left|650px|thumb]] | ||
| + | [[File:Prana_breath_screenshot_21.png|left|650px|thumb]] | ||
| + | [[File:Prana_breath_screenshot_22.png|left|650px|thumb]] | ||
| + | </div> | ||
<b>Trainings:</b> | <b>Trainings:</b> | ||
| Line 23: | Line 48: | ||
# Edistyminen | Edistymispalkki ja saavutukset kertovat sinulle tismalleen missä kohtaa harjoittelua menet | # Edistyminen | Edistymispalkki ja saavutukset kertovat sinulle tismalleen missä kohtaa harjoittelua menet | ||
# Terveydentilan seuraaminen | Terveydentilan seuraamisen avulla näet, kuinka harjoittelu vaikuttaa verisuonten ja keuhkojen terveyteesi | # Terveydentilan seuraaminen | Terveydentilan seuraamisen avulla näet, kuinka harjoittelu vaikuttaa verisuonten ja keuhkojen terveyteesi | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Latest revision as of 16:06, 16 January 2019
Trainings:
- Tyyneys
- Tietoisuus
- Chandra Bhedana
- Snuffle-snuffle hengitys
- Neliöhengitys
Notes:
- Kätevä ennen esiintymisiä
- Todella virkistävä
Slides:
- Harjoitus | Harjoittele heti asennuksen jälkeen. Sulje vain silmäsi ja anna äänen ohjata
- Tuunaa | Tuunaa jokainen hengitysharjoitus-sessio ja meditaatio sekä luo omat harjoituksesi
- Dynaaminen tila | Dynaamisen tilan avulla voit muokata jokaista sykliä antaen sinun edetä harjoituksen monimutkaisuuden kanssa tasaisesti
- Kokemus | Kokemus mitataan harjoittelussa käytetyn ajan mukaan
- Hengitystavat | Erilaiset hengitystavat ohjaavat sinut yhä hienostuneempiin harjoituksiin
- Muistutukset | Muistutukset auttavat luomaan itsellesi sopivan harjoitusaikataulun
- Rikas äänimaailma | Rikas äänimaailma auttaa tekemään harjoittelusta mukavaa: käytä omia äänitiedostoja, häivytystä, yms.
- Harjoitteluloki | Harjoittelulokista näät jokaisen harjoituksen yksityiskohdat yhdestä paikasta
- Edistyminen | Edistymispalkki ja saavutukset kertovat sinulle tismalleen missä kohtaa harjoittelua menet
- Terveydentilan seuraaminen | Terveydentilan seuraamisen avulla näet, kuinka harjoittelu vaikuttaa verisuonten ja keuhkojen terveyteesi