Difference between revisions of "Prana Breath Wiki/pt-br"
From Olekdia Wiki
(Created page with "== Abas == * Aba Treino * Aba Controle * Special:MyLanguage/Dyna...") |
(Created page with "== Parâmetros de treino == * Tipo de treino * Special:MyLanguage/Training_complexity|Complex...") |
||
Line 22: | Line 22: | ||
* [[Special:MyLanguage/Data_tab|Aba Dados]] | * [[Special:MyLanguage/Data_tab|Aba Dados]] | ||
− | == [[Special:MyLanguage/Training_parameters| | + | == [[Special:MyLanguage/Training_parameters|Parâmetros de treino]] == |
− | * [[Special:MyLanguage/Training_kind| | + | * [[Special:MyLanguage/Training_kind|Tipo de treino]] |
− | * [[Special:MyLanguage/Training_complexity| | + | * [[Special:MyLanguage/Training_complexity|Complexidade do treino]] |
− | * [[Special:MyLanguage/Breaths_per_minute| | + | * [[Special:MyLanguage/Breaths_per_minute|Respirações por minuto]] |
− | * [[Special:MyLanguage/Complexity_level| | + | * [[Special:MyLanguage/Complexity_level|Nível de complexidade]] |
− | * [[Special:MyLanguage/Training_duration| | + | * [[Special:MyLanguage/Training_duration|Duração do treino]] |
− | * [[Special:MyLanguage/Ratio_of_breath_cycle| | + | * [[Special:MyLanguage/Ratio_of_breath_cycle|Relação de ciclo de respiração]] |
− | * [[Special:MyLanguage/Ratio_of_repose_cycle| | + | * [[Special:MyLanguage/Ratio_of_repose_cycle|Relação do ciclo de repouso]] |
− | * [[Special:MyLanguage/Seconds_per_unit| | + | * [[Special:MyLanguage/Seconds_per_unit|Segundos por unidade]] |
− | * [[Special:MyLanguage/Preparing_time| | + | * [[Special:MyLanguage/Preparing_time|Tempo de preparação]] |
− | * [[Special:MyLanguage/Breath_methods| | + | * [[Special:MyLanguage/Breath_methods|Métodos de respiração]] |
− | * [[Special:MyLanguage/Chants| | + | * [[Special:MyLanguage/Chants|Cantos ou Mantras]] |
== [[Special:MyLanguage/Training_type|Training types]] == | == [[Special:MyLanguage/Training_type|Training types]] == |
Revision as of 13:10, 3 February 2019
Prana Breath o aplicativo que facilita a ginástica respiratória e a meditação. Mais
Getting started
Abas
- Aba Treino
- Aba Controle
- Aba Dinamica
- Aba Experiência
- Aba Registro
- Aba Progresso
- Aba Saúde
- Aba Lembretes
- Aba Motivadores
- Aba Opções
- Aba Sons
- Aba Dados
Parâmetros de treino
- Tipo de treino
- Complexidade do treino
- Respirações por minuto
- Nível de complexidade
- Duração do treino
- Relação de ciclo de respiração
- Relação do ciclo de repouso
- Segundos por unidade
- Tempo de preparação
- Métodos de respiração
- Cantos ou Mantras
Training types
Default training
Custom training
Preset training
- Pranayama
- Tibetan Buddhist practices
- Taiji
- Authorial techniques
- Oriental Breathing Method
- Quit smoking
- Voice improving
Practice tips
- Training complexity
- Comfortable position
- Breath cycle
- Repose cycle
- Pregnancy and breathing gymnastics
Mudras