Difference between revisions of "Screenshot strings/it"
From Olekdia Wiki
(Updating to match new version of source page) |
|||
(One intermediate revision by one other user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
<languages/> | <languages/> | ||
+ | |||
+ | <div class="horizontal-scroll"> | ||
+ | [[File:Prana_breath_screenshot_1.png|left|270px|thumb]] | ||
+ | [[File:Prana_breath_screenshot_2.png|left|270px|thumb]] | ||
+ | [[File:Prana_breath_screenshot_3.png|left|270px|thumb]] | ||
+ | [[File:Prana_breath_screenshot_4.png|left|270px|thumb]] | ||
+ | [[File:Prana_breath_screenshot_5.png|left|270px|thumb]] | ||
+ | [[File:Prana_breath_screenshot_6.png|left|270px|thumb]] | ||
+ | [[File:Prana_breath_screenshot_7.png|left|270px|thumb]] | ||
+ | [[File:Prana_breath_screenshot_8.png|left|270px|thumb]] | ||
+ | [[File:Prana_breath_screenshot_9.png|left|650px|thumb]] | ||
+ | [[File:Prana_breath_screenshot_10.png|left|650px|thumb]] | ||
+ | [[File:Prana_breath_screenshot_11.png|left|650px|thumb]] | ||
+ | [[File:Prana_breath_screenshot_12.png|left|650px|thumb]] | ||
+ | [[File:Prana_breath_screenshot_13.png|left|650px|thumb]] | ||
+ | [[File:Prana_breath_screenshot_14.png|left|650px|thumb]] | ||
+ | [[File:Prana_breath_screenshot_15.png|left|650px|thumb]] | ||
+ | [[File:Prana_breath_screenshot_16.png|left|650px|thumb]] | ||
+ | [[File:Prana_breath_screenshot_17.png|left|650px|thumb]] | ||
+ | [[File:Prana_breath_screenshot_18.png|left|650px|thumb]] | ||
+ | [[File:Prana_breath_screenshot_19.png|left|650px|thumb]] | ||
+ | [[File:Prana_breath_screenshot_20.png|left|650px|thumb]] | ||
+ | [[File:Prana_breath_screenshot_21.png|left|650px|thumb]] | ||
+ | [[File:Prana_breath_screenshot_22.png|left|650px|thumb]] | ||
+ | </div> | ||
<b>Trainings:</b> | <b>Trainings:</b> | ||
Line 22: | Line 47: | ||
# Diario degli allenamenti | Un diario degli allenamenti con tutti i dettagli su ciascuna sessione di allenamento, di meditazione e sui test della salute | # Diario degli allenamenti | Un diario degli allenamenti con tutti i dettagli su ciascuna sessione di allenamento, di meditazione e sui test della salute | ||
# Progressi | Grafici di avanzamento che mostrano i tuoi risultati per vedere dov'eri e dove sei arrivato | # Progressi | Grafici di avanzamento che mostrano i tuoi risultati per vedere dov'eri e dove sei arrivato | ||
− | # Monitoraggio della salute | Monitoraggio della salute con diversi test cardiovascolari e respiratori per vedere come ti sta aiutando la ginnastica del respiro | + | # Monitoraggio della salute | Monitoraggio della salute con diversi test cardiovascolari e respiratori per vedere come ti sta aiutando la ginnastica del respiro |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Latest revision as of 16:04, 16 January 2019
Trainings:
- Serenità
- Consapevolezza
- Chandra Bhedana
- Respirazione sbuffo-sbuffo
- Respirazione quadrata
Notes:
- Molto utile prima di una presentazione
- Molto rinfrescante
Slides:
- Pratica | Puoi praticare subito dopo l'installazione. Non serve la teoria, per ora. Chiudi gli occhi e lasciati guidare dai suoni.
- Regolazione | Puoi regolare i parametri di ogni sessione di respirazione e meditazione, e creare il tuo allenamento personalizzato
- Esercizi dinamici | Negli esercizi dinamici puoi regolare ogni ciclo, aumentando gradualmente la complessità.
- Esperienza | L'esperienza espressa nei livelli e nel tempo dedicato a ciascun esercizio e a ciascuna fase
- Metodi di respirazione | Metodi di respirazione che ti accompagnano tra le sessioni di allenamento più articolate
- Promemoria | Promemoria per creare il tuo calendario personale per la pratica
- Ricca varietà di suoni | Una ricca varietà di suoni per rendere la tua pratica più piacevole possibile: personalizza la scelta dei suoni, il tono, la dissolvenza ecc.
- Diario degli allenamenti | Un diario degli allenamenti con tutti i dettagli su ciascuna sessione di allenamento, di meditazione e sui test della salute
- Progressi | Grafici di avanzamento che mostrano i tuoi risultati per vedere dov'eri e dove sei arrivato
- Monitoraggio della salute | Monitoraggio della salute con diversi test cardiovascolari e respiratori per vedere come ti sta aiutando la ginnastica del respiro